Taxas de Câmbio
Taxas de câmbio indicativas publicadas pelo Banco Sol. Actualizadas conforme aprovação interna.
Taxas publicadas
Actualizado em 12/11/2026| Moeda | Compra (Kz) | Venda (Kz) |
|---|---|---|
| BRL | 163,068 | 187,528 |
| EUR | 1 012,335 | 1 164,185 |
| GBP | 1 211,036 | 1 392,691 |
| USD | 913,000 | 1 049,950 |
| ZAR | 54,814 | 63,036 |
As taxas apresentadas são indicativas e podem diferir das taxas praticadas no momento da transacção. Contacte o Banco Sol para confirmar os valores actuais.